Erhitzte Gemüter am MotoGP in Argentinien
Das zweite Rennen der MotoGP-Klasse in Argentinien sorgte für Diskussionen. Tom Lüthi verpasst die Punkte knapp, Marc Marquez schiesst Altmeister Rossi ab, Dominique Aegerter verbessert sich und platziert sich sogar in den Top-Ten.
MotoGP
Ein etwas ungewohntes Moto-Wochenende mit wechselnden Emotionen und Wetterbedingungen liegt hinter uns. Im Qualifying holt sich überraschenderweise Jack Miller (Ducati / Alma Pramac Racing) die Pole. Auf einer teils nassen Fahrbahn fuhr er mit viel Risiko, hielt den Töff jedoch zum Glück aufrecht und sicherte sich die Bestzeit. Tom Lüthi klassierte sich im Q2 als Zehnter mit knapp 3 Sekunden Rückstand auf den Polesetter Miller.
Am Rennsonntag war das Wetter wieder wechselhaft. Alle bis auf Miller setzten daher auf Regenreifen. Nach der Sighting-Lap änderten sie aber allesamt ihre Meinung und verschwanden aus der Startaufstellung in die Boxengasse. Verwirrung pur. Die Rennleitung war komplett überfordert und verschob den Start. Lange war unklar wie jetzt gestartet werden sollte. Eigentlich müssten ja alle, bis auf Miller der die ganze Zeit auf seinem Startplatz stand, aus der Boxengasse starten. Das war der Dorna zu gefährlich, sie entschied sich dafür eine erneute Sighting-Lap fahren zu lassen, das Rennen um eine Runde auf 24 Runden zu verkürzen und anschliessend im Quick-Start-Procedure starten zu lassen. Die Startaufstellung wurde so verschoben, dass sie von hinten aufgefüllt wurde und hinter Miller zwei Reihen frei blieben. Chaos pur. Aber das sollte nicht der letzte denkwürdige Moment des Rennens.
Schon nach der Warm-Up-Lap würgte nämlich Marc Marquez den Motor ab, schob ihn in der Startaufstellung an und fuhr zurück auf seinen Startplatz. Dafür wurde er einige Runden später von der Rennleitung wegen Rückwärtsfahrens mit einer Durchfahrtsstrafe gebüsst. So befand er sich einige Runden nach dem Start auf dem 19. Rang. Dass Marquez nun alle Register ziehen würde, um zurück nach vorne zu kommen, war klar. So boxte er sich regelrecht mit brüsken Überholmanövern Position um Position nach vorne. In der Schlussphase, nachdem er bereits Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) angerempelt hatte, rammte der Repsol-Honda-Pilot rücksichtslos den Altmeister Valentino Rossi (Movistar Yamaha) von seinem Töff. Deswegen verpasste Rossi wertvolle WM-Punkte. Marquez versuchte nach dem Rennen mit Rossi die Wogen zu glätten, jedoch ohne Erfolg.
So unglaublich Marquez erneut sein Fahrkönnen unter Beweis stellte – er fuhr mitten im Feld rund eine Sekunde schneller als alle anderen – so unglaublich stellte er auch wieder einmal seine Unvernunft zur Schau. Die Art und weise, wie er erst Espargaro und später Rossi förmlich in die Seite donnerte kann nicht mehr als einfacher Fehler abgetan werden und wird – sofern von Seiten Dorna nichts geschieht – früher oder später zu üblen Stürzen führen.
So war erst recht merkwürdig, dass Marquez sein Rennen auch nach dem Foul an Rossi vier Runden vor Schluss noch fortsetzen durfte. Nachträglich wurde Marquez aber eine 30-Sekunden-Strafe aufgebrummt, womit er das Rennen schlussendlich als 18. abschloss und sogar hinter Tom Lüthi zurückfiel. Dem Berner fehlte als 17. nur gut eine Sekunde für die ersten WM-Punkte.
Moto2
Dominique Aegerter (KTM/Kiefer Racing) konnte sich im zweiten Moto2-Rennen auf der Strecke von Termas de Rio Hondo deutlich verbessern. Er startete von Position 11 aus und klassierte sich auf den starken 8. Rang. Aegerter ist nun mit neun Punkten WM-Elfter.
Der Sieg im Moto2-Rennen ging an den Italiener Mattia Pasini, der sich mit 0,850 Sekunden Vorsprung vor seinem Kalex-Markenkollegen Xavi Vierge aus Spanien durchsetzte. Dritter wurde der Portugiese Miguel Oliveira.
Hier die Resultate des MotoGP-Rennens:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 170.4 | 40’36.342 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.4 | +0.251 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 170.2 | +2.501 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 170.1 | +4.390 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 169.3 | +14.941 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 168.8 | +22.533 |
7 | 9 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 168.8 | +23.026 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 168.7 | +23.921 |
9 | 7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168.7 | +24.311 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 168.6 | +26.003 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 168.2 | +31.022 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 168.2 | +31.891 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 168.1 | +32.452 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 167.5 | +42.061 |
15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 167.5 | +42.274 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 167.5 | +42.625 | |
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 167.4 | +43.350 | |
18 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 169.4 | +43.860 | |
19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.8 | +52.082 | |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 166.0 | +1’03.944 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.6 | +1’10.144 | |
Not Classified | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 167.2 | 7 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.2 | 11 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap |
Hier die Resultate der Moto2:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.2 | 40’37.538 |
2 | 20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.1 | +0.850 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 163.1 | +1.414 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 162.9 | +5.178 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 162.8 | +5.431 |
6 | 10 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.5 | +10.425 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 162.3 | +13.379 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 162.3 | +13.460 |
9 | 7 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.7 | +22.038 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.7 | +22.867 |
11 | 5 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 161.6 | +24.102 |
12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 161.5 | +25.972 |
13 | 3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 161.5 | +26.010 |
14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 161.1 | +31.769 |
15 | 1 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 161.0 | +33.264 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.0 | +33.828 | |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.0 | +48.603 | |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 159.9 | +50.651 | |
19 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 159.8 | +51.594 | |
20 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 159.7 | +53.070 | |
21 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 159.7 | +53.260 | |
22 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 159.5 | +56.979 | |
23 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 159.3 | +59.266 | |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.6 | +1’10.121 | |
25 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 158.5 | +1’12.051 | |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 157.2 | +1’32.993 | |
27 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 157.2 | +1’33.218 | |
28 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.0 | +1’36.078 | |
29 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 156.8 | +1’38.951 | |
Not Classified | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 139.5 | 20 Laps | ||
41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.7 | 22 Laps | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 142.9 | 22 Laps |
Hier die Resultate der Moto3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 145.1 | 41’43.822 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.8 | +4.689 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 144.8 | +4.963 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 144.7 | +5.818 |
5 | 11 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.5 | +9.112 |
6 | 10 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.3 | +13.349 |
7 | 9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 144.3 | +13.925 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 144.2 | +14.363 |
9 | 7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 144.1 | +16.573 |
10 | 6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 143.7 | +24.299 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 143.6 | +25.373 |
12 | 4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 143.6 | +26.060 |
13 | 3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.5 | +26.376 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 143.5 | +26.488 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 143.5 | +26.537 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 143.4 | +29.252 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power | KTM | 143.2 | +32.937 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 143.1 | +33.892 | |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.9 | +37.665 | |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 142.9 | +38.202 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 141.5 | +1’02.305 | |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 140.7 | +1’17.384 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 139.7 | +1’36.986 | |
24 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP – Green Power | KTM | 136.7 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 144.6 | 2 Laps | ||
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.4 | 3 Laps | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.2 | 4 Laps | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.9 | 5 Laps |
Den ausführlichen Rennbericht lest ihr in der nächsten Ausgabe von Moto Sport Schweiz, welche ab dem 12. April 2018 erhältlich ist.
Fotos: MotoGP Press Site