Casa / Lo sport  / Mauern durchbrechen am MXGP Trentino

Mauern durchbrechen am MXGP Trentino

Stark unterwegs im Trentino: Jeremy Seewer

Der MXGP 2018 des Trentino war auf der spektakulären Strecke von Pietramurata ein voller Erfolg! Jeremy Seewer im spannenden Zweikampf mit Toni Cairoli. Die beiden Red Bull KTM Factory Racing Fahrer Jeffrey Herlings (MXGP) und Jorge Prado (MX2) holten sich die Siege.


Über 30.000 begeisterte Motocross-Fans erlebten die besten Fahrer der Motocross-Weltmeisterschaft im Trentino. Eingebettet zwischen einer spektakulären Bergkulisse bot der Motocross-Event Emotionen vom Feinsten. Jeremy Seewer und seine Yamaha-Maschine behielten beide Rennen über einen kühlen Kopf und verzeichneten eine starke Leistung mit konstanten Top-Ten-Zeiten. Im ersten Rennlauf platzierte er sich auf Rang 8, im zweiten auf Rang 10. In der Tageswertung wird er somit Neunter. Wertvolle Punkte, welche ihn auf die achte Position im WM-Zwischenklassement bringen. Hier das Video, wie Toni Cairoli den Bülacher Jeremy Seewer (Wilvo Yamaha MXGP) überholt. 

Antonio Cairoli wurde wegen eines Problems mit der Vorderbremse im ersten Lauf nach hinten katapultiert, konnte sich danach aber nach vorne arbeiten. Jeffrey Herlings holt sich erneut den Tagessieg und kann seinen grössten Konkurrenten und Teamkollegen Toni Cairoli für dieses Mal unter Dach halten. Clement Desalle (Monster Energy Kawasaki Racing Team) zeigt wohl eines seiner besten Rennen bis anhin und wird Zweiter im Tagesklassement. Für Kawasaki waren dies erneut kostbare Punkte im Kampf gegen den orangen Leader KTM. Cairoli war etwas enttäuscht, dass er in seinem Land nur als Dritter aufs Podest konnte. Die Tifosi unterstützen ihn jedoch mächtig und die Stimmung war dementsprechend gut.

Podium am MXGP Trentino: 1. Jeffrey Herlings (Red Bull KTM Factory), 2. Clement Desalle (Monster Energy Kawasaki), 3. Antonio Cairoli (Red Butt KTM Factory)

In der MX2-Klasse holt sich Jorge Prado (Red Bull KTM Factory Team) den Tagessieg hinter Thomas Covington und Henry Jacobi (beide Husqvarna).

Tageswertungen

MXGP

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 22 20 42
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 22 40
4 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 20 14 34
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 14 18 32
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 15 16 31
7 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 13 29
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 11 15 26
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 13 11 24
10 141 Desprey, Maxime FRA FFM KAW 9 10 19
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR SUZ 6 12 18
12 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 12 6 18
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 7 8 15
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 3 7 10
15 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 10 0 10
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 0 9 9
17 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 5 4 9
18 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 8 0 8
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 0 5 5
20 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HON 4 0 4
21 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 0 3 3
22 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 0 2 2
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI YAM 2 0 2
24 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 1 1
25 152 Petrov, Petar BUL BMF HON 1 0 1
26 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 0 0 0
27 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 0 0
28 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI YAM 0 0 0
29 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 0 0 0
30 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 0 0 0
31 83 Renkens, Nathan BEL FMB HON 0 0 0
32 120 Zecchina, Simone ITA FMI YAM 0 0 0
33 179 Poli, Joaquin ARG CAMOD HON 0 0 0
34 16 Recchia, Nicola ITA FMI YAM 0 0 0
35 31 Crnkovic, Luka CRO HMS HON 0 0 0
36 622 Di Marziantonio, Gianluca ITA FMI KTM 0 0 0
37 74 Muratori, Francesco ITA FMI KTM 0 0 0
38 15 Bonini, Davide ITA FMI KTM 0 0 0

 

MX2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 22 47
2 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 16 25 41
3 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 22 11 33
4 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 12 20 32
5 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 18 12 30
6 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 13 15 28
7 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 15 10 25
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 5 25
9 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 10 14 24
10 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 14 8 22
11 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 1 18 19
12 14 Beaton, Jed AUS MA KAW 6 13 19
13 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV HON 0 16 16
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 7 9 16
15 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 9 4 13
16 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 11 0 11
17 98 Vaessen, Bas NED KNMV HON 8 0 8
18 872 Boisrame, Mathys FRA FFM HON 0 7 7
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 0 6 6
20 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 5 0 5
21 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 2 2 4
22 172 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 3 1 4
23 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 4 0 4
24 95 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 0 3 3
25 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 0 0 0
26 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 0 0 0
27 56 Weltin, Marshal USA AMA HON 0 0 0
28 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 0 0 0
29 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI YAM 0 0 0
30 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV HON 0 0 0
31 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME YAM 0 0 0
32 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
33 520 Clochet, Jimmy FRA FFM KTM 0 0 0
34 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 0 0
35 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
36 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0
37 70 Fernandez, Ruben ESP RFME KAW 0 0 0
38 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 0 0 0

Den ausführlichen Rennbericht lest ihr in der nächsten Ausgabe von Moto Sport Schweiz, welche ab dem 12. April 2018 erhältlich ist.

Fotos: MXGP 

 

Panoramica della recensione
it_ITIT