Combats chauds lors de l'ouverture du MotoGP au Qatar

Lors de la première course de la saison de MotoGP à Doha/Qatar, les favoris ont mis beaucoup d'ambiance. Dominique Aegerter a remporté son premier point au championnat du monde, tandis que Tom Lüthi a manqué de peu le classement par points.
MotoGP
Lors de la première course de MotoGP au Qatar, l'équipe Ducati a montré quels étaient ses objectifs cette saison. Andrea Dovizioso s'est lancé à l'assaut du groupe de tête dès le début de la course. Il s'est même maintenu devant lorsque Marc Marquez a tenté de le dépasser peu avant l'arrivée dans une de ses fameuses manœuvres audacieuses. Valentino Rossi a également montré qu'on ne pouvait toujours pas se moquer de lui et a pris la troisième place, tandis que Lorenzo, qui a également suivi le groupe de tête, s'est retrouvé dans le bac à gravier à cause d'un frein avant défectueux à 10 tours de l'arrivée. Pour le poleman Johann Zarco, les temps de pointe étaient un peu trop élevés. Tom Lüthi, qui a disputé aujourd'hui son 250e Grand Prix, est parti de la 18e position et a terminé la course à la 16e place. Il a ainsi manqué de peu le classement des points du GP.
Voici les résultats de la course MotoGP :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Équipe | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | L'équipe Ducati | Ducati | 166.7 | 42’34.654 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Équipe Repsol Honda | Honda | 166.7 | +0.027 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | +0.797 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | +2.881 |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 166.5 | +3.821 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | +3.888 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Équipe Repsol Honda | Honda | 166.4 | +4.621 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.3 | +7.112 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Équipe SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.9 | +12.957 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | ARRÊT | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.8 | +14.594 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.8 | +15.181 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | CE 0,0 Marc VDS | Honda | 165.7 | +16.274 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Équipe Angel Nieto | Ducati | 165.5 | +19.788 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | +20.299 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Équipe Angel Nieto | Ducati | 165.2 | +23.287 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CE 0,0 Marc VDS | Honda | 165.2 | +24.189 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 165.2 | +24.554 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.7 | +31.704 | |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.5 | +34.712 | |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.3 | +37.641 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.7 | +46.706 | |
Non classé | ||||||||
44 | Pôle ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.1 | 7 laps | ||
42 | Alex RINS | SPA | Équipe SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.2 | 10 laps | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | L'équipe Ducati | Ducati | 166.0 | 10 laps |
Moto2
Dans le dernier tour, Francesco Bagnaia défend sa position de leader en contrant son compatriote Lorenzo Baldassari. Alex Marquez, détenteur de la pole position, termine troisième. Dominique Aegerter termine 15e de la course Moto2 de Doha et marque son premier point au championnat du monde. Il a eu un peu de mal avec sa KTM durant tout le week-end. Après le départ (21e place sur la grille), il était 19e et a gagné quatre places.
Voici les résultats de la course Moto2 :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Équipe | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.0 | 40’19.802 |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 160.0 | +0.112 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | CE 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.7 | +5.625 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Équipe Italtrans Racing | Kalex | 159.6 | +6.657 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.4 | +10.296 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.3 | +10.344 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | +11.419 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | +11.516 |
9 | 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.7 | +20.690 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.7 | +20.961 |
11 | 5 | 36 | Joan MIR | SPA | CE 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.5 | +23.025 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | ARRÊT | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.1 | +30.292 |
13 | 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 158.0 | +30.299 |
14 | 2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.0 | +30.732 |
15 | 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 158.0 | +30.870 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Équipe SAG | Kalex | 158.0 | +31.052 | |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 157.9 | +31.958 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.9 | +32.382 | |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Équipe Italtrans Racing | Kalex | 157.7 | +35.228 | |
20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 157.7 | +35.357 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.7 | +35.969 | |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 157.3 | +42.545 | |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | +42.776 | |
24 | 13 | Romano FENATI | ITA | L'équipe de snipers Marinelli | Kalex | 157.1 | +44.562 | |
25 | 16 | Joe ROBERTS | ÉTATS-UNIS | NTS RW Racing GP | NTS | 156.4 | +56.077 | |
26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Équipe Forward Racing | Suter | 156.1 | +1’01.581 | |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 156.0 | +1’01.853 | |
28 | 63 | Zoulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Équipe SIC Racing | Kalex | 155.4 | +1’11.618 | |
29 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 154.9 | +1’20.148 | |
30 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Équipe Forward Racing | Suter | 154.5 | +1’26.192 | |
Non classé | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 157.9 | 10 laps | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 156.9 | 13 laps |
Voici les résultats du Moto3 :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Équipe | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.6 | 38’18.207 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.6 | +0.023 |
3 | 16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +6.746 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.2 | +6.791 |
5 | 11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 151.2 | +6.850 |
6 | 10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.2 | +6.916 |
7 | 9 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.2 | +6.946 |
8 | 8 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.2 | +6.998 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 151.2 | +7.156 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 151.1 | +7.699 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.1 | +7.753 |
12 | 4 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Meilleur Capital Dubai | KTM | 151.1 | +8.026 |
13 | 3 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 151.1 | +8.829 |
14 | 2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 150.2 | +21.838 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Meilleur Capital Dubai | KTM | 149.9 | +26.912 |
16 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +26.981 | |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | L'équipe de snipers Marinelli | Honda | 149.5 | +33.401 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.5 | +33.446 | |
19 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 149.5 | +33.622 | |
Non classé | ||||||||
17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 151.2 | 1 tour | ||
72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.9 | 7 laps | ||
11 | Livio LOI | BEL | Académie Reale Avintia | KTM | 149.4 | 7 laps | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.2 | 8 laps | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 150.9 | 13 laps | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 149.1 | 15 laps | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.0 | 15 laps |
Photos : Site de presse MotoGP