Heisse Kämpfe am MotoGP Auftakt in Katar
Am ersten Rennen der MotoGP-Saison in Doha/Qatar sorgten die Favoriten für mächtig Stimmung. Dominique Aegerter holt sich seinen ersten WM-Punkt, Tom Lüthi verpasst knapp die Punktewertung.
MotoGP
Das Ducati Team hat im ersten MotoGP-Rennen in Qatar gezeigt, was es diese Saison für Ziele hat. Andrea Dovizioso fuhr von Beginn an auf die Spitzengruppe auf. Er hielt sich sogar vorne, als Marc Marquez ihn kurz vor Zieleinlauf in einem seiner berühmt waghalsigen Manövern zu überholen versuchte. Valentino Rossi zeigte auch, dass mit ihm nach wie vor nicht zu spassen ist und fuhr auf Platz 3. Lorenzo, der ebenfalls mit der Spitzengruppe mitzog, kam wegen einer defektiven Vorderbremse 10 Runden vor Schluss ins Kiesbett zum Liegen. Für Polesetter Johann Zarco waren die Spitzenzeiten etwas zu viel. Er wurde „nur“ 8. Tom Lüthi, welcher heute seinen 250. Grand Prix bestritt, startete von der Position 18 aus und konnte das Rennen als 16. abschliessen. Somit verpasst er nur knapp die GP-Punktewertung.
Hier die Resultate des MotoGP-Rennens:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.7 | 42’34.654 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.7 | +0.027 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | +0.797 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | +2.881 |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 166.5 | +3.821 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | +3.888 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +4.621 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.3 | +7.112 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.9 | +12.957 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.8 | +14.594 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.8 | +15.181 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.7 | +16.274 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 165.5 | +19.788 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | +20.299 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 165.2 | +23.287 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.2 | +24.189 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 165.2 | +24.554 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.7 | +31.704 | |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.5 | +34.712 | |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.3 | +37.641 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.7 | +46.706 | |
Not Classified | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.1 | 7 Laps | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.2 | 10 Laps | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 166.0 | 10 Laps |
Moto2
In der letzten Runde verteidigt Francesco Bagnaia seine Führung mit einem Konter gegen Landsmann Lorenzo Baldassari. Pole-Position-Halter Alex Marquez wird Dritter. Dominique Aegerter belegt am Moto2-Rennen in Doha den 15.Rang und holt sich seinen ersten WM-Punkt. Er hatte das gesamte Wochenende etwas Mühe mit der KTM. Nach dem Start (Startplatz 21) lag er auf Platz 19 und machte vier Plätze gut.
Hier die Resultate des Moto2-Rennens:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.0 | 40’19.802 |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 160.0 | +0.112 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.7 | +5.625 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.6 | +6.657 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.4 | +10.296 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.3 | +10.344 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | +11.419 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | +11.516 |
9 | 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.7 | +20.690 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.7 | +20.961 |
11 | 5 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.5 | +23.025 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.1 | +30.292 |
13 | 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 158.0 | +30.299 |
14 | 2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.0 | +30.732 |
15 | 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 158.0 | +30.870 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 158.0 | +31.052 | |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools – Speed Up Racing | Speed Up | 157.9 | +31.958 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.9 | +32.382 | |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.7 | +35.228 | |
20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools – Speed Up Racing | Speed Up | 157.7 | +35.357 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.7 | +35.969 | |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 157.3 | +42.545 | |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | +42.776 | |
24 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 157.1 | +44.562 | |
25 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 156.4 | +56.077 | |
26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 156.1 | +1’01.581 | |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 156.0 | +1’01.853 | |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 155.4 | +1’11.618 | |
29 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 154.9 | +1’20.148 | |
30 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 154.5 | +1’26.192 | |
Not Classified | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 157.9 | 10 Laps | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 156.9 | 13 Laps |
Hier die Moto3-Resultate:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.6 | 38’18.207 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.6 | +0.023 |
3 | 16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +6.746 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.2 | +6.791 |
5 | 11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 151.2 | +6.850 |
6 | 10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.2 | +6.916 |
7 | 9 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.2 | +6.946 |
8 | 8 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.2 | +6.998 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 151.2 | +7.156 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 151.1 | +7.699 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.1 | +7.753 |
12 | 4 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 151.1 | +8.026 |
13 | 3 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 151.1 | +8.829 |
14 | 2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 150.2 | +21.838 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 149.9 | +26.912 |
16 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +26.981 | |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 149.5 | +33.401 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.5 | +33.446 | |
19 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP – Green Power | KTM | 149.5 | +33.622 | |
Not Classified | ||||||||
17 | John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power | KTM | 151.2 | 1 Lap | ||
72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.9 | 7 Laps | ||
11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 149.4 | 7 Laps | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.2 | 8 Laps | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 150.9 | 13 Laps | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 149.1 | 15 Laps | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.0 | 15 Laps |
Fotos: MotoGP Press Site