Los corazones moteros ardían en el gélido MXGP

El MXGP de Valkenswaard (BEL) no fue precisamente divertido en términos meteorológicos. Sin embargo, las carreras que se celebraron mantuvieron encendidos motores y corazones.
Lluvioso al principio, luego invernal con nieve, y finalmente con ráfagas de viento helado: éste era el panorama en la primera carrera europea de MXGP en Valkenswaard. La pista estaba a veces mojada, luego helada, después cubierta de arena gruesa y las profundas roderas exigían una dosis extra de fuerza física y resistencia a los profesionales del off-road. Sin embargo, las desagradables condiciones meteorológicas no afectaron a la motivación ni a una gran parte de la acción del motocross. El equipo KTM Red Bull Factory Racing volvió a puntuar en ambas categorías. Jeffrey Herlings y su compañero de equipo, Tony Cairoli, volvieron a ofrecer un auténtico espectáculo y una acción de infarto. Las batallas fueron angustiosas y los aficionados enloquecieron. Jeremy Seewer tuvo una gran actuación con el 8º puesto en la clasificación diaria.
Jeremy Seewer muestra un gran rendimiento
Ya demostró en Argentina que pertenece al grupo de los diez mejores pilotos. Un highsider le dejó mareado durante varios días. Sin embargo, el joven piloto de Bülach, Jeremy Seewer, ya se ha recuperado de la sacudida. En la carrera de clasificación disputada en Bélgica obtuvo un excelente 6º puesto. También mantuvo tiempos constantes y la cabeza despejada en las demás carreras del domingo. Terminó 10º en la primera carrera y 8º en la segunda, llevándose a casa un buen 8º puesto y +24 puntos para el día.
EMX125
En la categoría EMX125, el joven Mike Gwerder terminó las dos carreras en 22ª posición de la general.
Pausa por lesión
Lamentablemente, Arnaud Tonus y Valentin Guillod (ambos MXGP) también se vieron obligados a retirarse de esta prueba.
Haz clic aquí para ver los resultados del MXGP:
Pos | No | Rider | Nat. | Fed. | Bicicleta | Tiempo | vueltas | Dif. Primero | Dif. Prev. | Bestlaptime | en regazo | Velocidad |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:46.875 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.846 | 6 | 49 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:50.757 | 17 | 0:03.882 | 0:03.882 | 1:54.809 | 2 | 48.6 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 35:53.574 | 17 | 1:06.699 | 1:02.817 | 1:58.515 | 6 | 47 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:56.178 | 17 | 1:09.303 | 0:02.604 | 1:58.344 | 2 | 47.1 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 36:02.417 | 17 | 1:15.542 | 0:06.239 | 1:58.363 | 9 | 47.1 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 36:04.718 | 17 | 1:17.843 | 0:02.301 | 1:59.139 | 2 | 46.8 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 36:33.822 | 17 | 1:46.947 | 0:29.104 | 1:58.783 | 2 | 46.9 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:41.212 | 17 | 1:54.337 | 0:07.390 | 1:59.287 | 2 | 46.7 |
9 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 36:43.182 | 17 | 1:56.307 | 0:01.970 | 1:58.152 | 2 | 47.2 |
10 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 36:43.947 | 17 | 1:57.072 | 0:00.765 | 2:00.066 | 6 | 46.4 |
11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Honda | 34:52.572 | 16 | 1 vuelta | 1 vuelta | 1:58.784 | 2 | 46.9 |
12 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 35:12.858 | 16 | 1 vuelta | 0:20.286 | 2:01.302 | 6 | 46 |
13 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:19.393 | 16 | 1 vuelta | 0:06.535 | 2:00.309 | 4 | 46.3 |
14 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 35:21.575 | 16 | 1 vuelta | 0:02.182 | 2:01.639 | 3 | 45.8 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | CEM | Husqvarna | 35:34.409 | 16 | 1 vuelta | 0:12.834 | 2:03.564 | 3 | 45.1 |
16 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Honda | 35:39.179 | 16 | 1 vuelta | 0:04.770 | 2:03.160 | 2 | 45.3 |
17 | 151 | Kullas, Harri | EST | CEM | Husqvarna | 35:10.477 | 16 | 1 vuelta | -1:31.298 | 2:01.320 | 8 | 45.9 |
18 | 20 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:41.637 | 16 | 1 vuelta | 0:31.160 | 2:03.633 | 6 | 45.1 |
19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 35:43.152 | 16 | 1 vuelta | 0:01.515 | 2:03.624 | 8 | 45.1 |
20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Yamaha | 35:48.617 | 16 | 1 vuelta | 0:05.465 | 2:03.014 | 7 | 45.3 |
21 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | MCUI | KTM | 36:00.074 | 16 | 1 vuelta | 0:11.457 | 2:02.866 | 5 | 45.4 |
22 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 36:09.294 | 16 | 1 vuelta | 0:09.220 | 2:04.450 | 6 | 44.8 |
23 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Husqvarna | 36:09.595 | 16 | 1 vuelta | 0:00.301 | 2:04.916 | 5 | 44.6 |
24 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 36:26.335 | 16 | 1 vuelta | 0:16.740 | 2:06.098 | 6 | 44.2 |
25 | 120 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 37:00.697 | 16 | 1 vuelta | 0:34.362 | 2:06.320 | 6 | 44.1 |
26 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 34:58.817 | 15 | 2 vueltas | 1 vuelta | 2:04.285 | 9 | 44.8 |
27 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | DMSB | KTM | 35:17.311 | 15 | 2 vueltas | 0:18.494 | 2:08.159 | 2 | 43.5 |
28 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 35:29.242 | 15 | 2 vueltas | 0:11.931 | 2:07.439 | 9 | 43.7 |
29 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | Yamaha | 36:12.710 | 15 | 2 vueltas | 0:43.468 | 2:05.947 | 1 | 44.3 |
30 | 31 | Crnkovic, Luka | CRO | HMS | Honda | 35:07.291 | 14 | 3 vueltas | 1 vuelta | 2:13.563 | 2 | 41.7 |
31 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | Honda | 34:55.275 | 15 | 2 vueltas | -1 vuelta | 2:08.244 | 9 | 43.5 |
32 | 33 | Querido, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 28:38.259 | 13 | 4 vueltas | 2 vueltas | 2:00.125 | 6 | 46.4 |
33 | 17 | Butrón, José | ESP | RFME | KTM | 25:28.440 | 11 | 6 vueltas | 2 vueltas | 2:05.713 | 3 | 44.3 |
34 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 12:06.176 | 5 | 12 vueltas | 6 vueltas | 2:00.739 | 2 | 46.2 |
35 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 8:20.766 | 3 | 14 vueltas | 2 vueltas | 2:05.050 | 1 | 44.6 |
36 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 5:55.421 | 2 | 15 vueltas | 1 vuelta | 1:59.588 | 2 | 46.6 |
Aquí están los resultados de MX2:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haga clic aquí para ver los resultados de EMX125:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos: Equipo Wilvo Yamaha MXGP, Sitio de prensa del MXGP, Manuela Vogelsang